<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>海賊弁当ごった煮付け</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/" />
	<modified>2010-06-30T16:05:11+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[海賊分析！]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>海賊成分分析による脳内メーカーの解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid0.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid0.html</id>
		<issued>2007-10-10T05:28:30+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>お茶飲み過ぎると逆に癌罹患率上がりますよ。---脳内メーカーの72%はカテキンで出来ています脳内メーカーの9%は金棒のアルビダで出来ています脳内メーカーの8%はナミで出来ています脳内メーカーの8%は道化のバギー...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>社会</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[お茶飲み過ぎると逆に癌罹患率上がりますよ。<br />
---<br />
脳内メーカーの72%はカテキンで出来ています<br />
脳内メーカーの9%は金棒のアルビダで出来ています<br />
脳内メーカーの8%はナミで出来ています<br />
脳内メーカーの8%は道化のバギーで出来ています<br />
脳内メーカーの3%は厳しさで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>談合の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid27.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid27.html</id>
		<issued>2006-12-18T02:37:17+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>ナミ3%でもこれほど悪影響あんのか…。---談合の72%は魂の炎で出来ています談合の18%は赤髪のシャンクスで出来ています談合の7%はチョッパーで出来ています談合の3%はナミで出来ています</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>社会</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ナミ3%でもこれほど悪影響あんのか…。<br />
---<br />
談合の72%は魂の炎で出来ています<br />
談合の18%は赤髪のシャンクスで出来ています<br />
談合の7%はチョッパーで出来ています<br />
談合の3%はナミで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>山本モナの解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid26.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid26.html</id>
		<issued>2006-09-28T22:30:42+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>トラップきたこれ---山本モナの94%は罠で出来ています山本モナの6%は赤髪のシャンクスで出来ています</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>政治</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[トラップきたこれ<br />
---<br />
山本モナの94%は罠で出来ています<br />
山本モナの6%は赤髪のシャンクスで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>小沢一郎の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid25.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid25.html</id>
		<issued>2006-09-27T19:10:53+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>(； ･`д･´)し、白い何か！？　(｀・д´・；(`･д´･ ；)！？---小沢一郎の57%は白い何かで出来ています小沢一郎の26%はワポルで出来ています小沢一郎の9%はナミで出来ています小沢一郎の6%はゾロで出来てい...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>政治</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[(； ･`д･´)し、白い何か！？　(｀・д´・；(`･д´･ ；)！？<br />
---<br />
小沢一郎の57%は白い何かで出来ています<br />
小沢一郎の26%はワポルで出来ています<br />
小沢一郎の9%はナミで出来ています<br />
小沢一郎の6%はゾロで出来ています<br />
小沢一郎の2%はサンジで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>消費者金融の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid22.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid22.html</id>
		<issued>2006-09-26T08:14:10+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>'`,､('∀`)'`,､---消費者金融の57%は野望で出来ています消費者金融の30%はサンジで出来ています消費者金融の7%はニコ・ロビンで出来ています消費者金融の6%は赤髪のシャンクスで出来ています</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>経済</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA['`,､('∀`)'`,､<br />
---<br />
消費者金融の57%は野望で出来ています<br />
消費者金融の30%はサンジで出来ています<br />
消費者金融の7%はニコ・ロビンで出来ています<br />
消費者金融の6%は赤髪のシャンクスで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ドラフトの解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid23.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid23.html</id>
		<issued>2006-09-25T22:18:25+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>田中…厳しかったね……(´･ω･`)ヾ(ω･`)ﾖｼﾖｼ ---ドラフトの89%は厳しさで出来ていますドラフトの7%はノコギリのアーロンで出来ていますドラフトの3%は赤髪のシャンクスで出来ていますドラフトの1%はニコ...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>スポーツ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[田中…厳しかったね……(´･ω･`)ヾ(ω･`)ﾖｼﾖｼ <br />
---<br />
ドラフトの89%は厳しさで出来ています<br />
ドラフトの7%はノコギリのアーロンで出来ています<br />
ドラフトの3%は赤髪のシャンクスで出来ています<br />
ドラフトの1%はニコ・ロビンで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>京都市職員の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid24.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid24.html</id>
		<issued>2006-09-24T19:22:30+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>フランキーに謝れ！！---京都市職員の73%はフランキーで出来ています京都市職員の14%はガン・フォールで出来ています京都市職員の6%は金棒のアルビダで出来ています京都市職員の4%は赤髪のシャンクスで出来ていま...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>社会</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[フランキーに謝れ！！<br />
---<br />
京都市職員の73%はフランキーで出来ています<br />
京都市職員の14%はガン・フォールで出来ています<br />
京都市職員の6%は金棒のアルビダで出来ています<br />
京都市職員の4%は赤髪のシャンクスで出来ています<br />
京都市職員の3%はウソップで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>吉野家の解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid21.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid21.html</id>
		<issued>2006-09-16T21:51:36+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>真空牛丼つゆだくで！(*´д`*)'`ｧ'`ｧ'`ｧ'`ｧ ---吉野家の82%は真空で出来ています吉野家の8%は道化のバギーで出来ています吉野家の5%は赤髪のシャンクスで出来ています吉野家の4%はナミで出来ています吉野家の...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>経済</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[真空牛丼つゆだくで！(*´д`*)'`ｧ'`ｧ'`ｧ'`ｧ <br />
---<br />
吉野家の82%は真空で出来ています<br />
吉野家の8%は道化のバギーで出来ています<br />
吉野家の5%は赤髪のシャンクスで出来ています<br />
吉野家の4%はナミで出来ています<br />
吉野家の1%はゾロで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>mixiの解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid20.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid20.html</id>
		<issued>2006-09-15T12:49:49+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>（　´_ゝ`）ﾌｰﾝ ---mixiの72%はアイスバーグで出来ていますmixiの21%はゴッド・エネルで出来ていますmixiの4%は金棒のアルビダで出来ていますmixiの3%はニコ・ロビンで出来ています</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>経済</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[（　´_ゝ`）ﾌｰﾝ <br />
---<br />
mixiの72%はアイスバーグで出来ています<br />
mixiの21%はゴッド・エネルで出来ています<br />
mixiの4%は金棒のアルビダで出来ています<br />
mixiの3%はニコ・ロビンで出来ています]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>シューマッハの解析結果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lauf.lesesaal.com/log/eid19.html" />
		<id>http://lauf.lesesaal.com/log/eid19.html</id>
		<issued>2006-09-01T08:49:49+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>駆け抜けてったね。乙かれ---シューマッハの49%はカルガラで出来ていますシューマッハの39%はガン・フォールで出来ていますシューマッハの6%は金棒のアルビダで出来ていますシューマッハの4%はウソップで出来てい...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>スポーツ</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[駆け抜けてったね。乙かれ<br />
---<br />
シューマッハの49%はカルガラで出来ています<br />
シューマッハの39%はガン・フォールで出来ています<br />
シューマッハの6%は金棒のアルビダで出来ています<br />
シューマッハの4%はウソップで出来ています<br />
シューマッハの2%はサンジで出来ています]]></content>
	</entry>
</feed>
